
   吊带系列

      最大安全工作载荷=方式系数P * 额定载荷          吊装方式最大安全工作载额
型号 颜色 最小破断载荷(Kg) 额定载荷(Kg) 垂直吊P=1(Kg) 结套吊P=0.8(Kg) 45度吊P=1.8(Kg) 90度吊P=1.4(Kg)
EA-A-01   6000 1000 1000 800 1800 1400
EA-A-02   12000 2000 2000 1600 3600 2800
EA-A-03   18000 3000 3000 2400 5400 4200
EA-A-04   24000 4000 4000 3200 7200 5600
EA-A-05   30000 5000 5000 4000 9000 7000
EA-A-06   36000 6000 6000 4800 10800 8400
EA-A-07   48000 8000 8000 6400 14400 11200
EA-A-08   60000 10000 10000 8000 18000 14000
EA-A-12   72000 12000 12000 9600 21600 16800
EA-A-20   120000 20000 20000 16000 36000 28000
EA-A-30   180000 30000 30000 24000 54000 42000
 
      最大安全工作载荷=方式系数P * 额定载荷          吊装方式最大安全工作载额
型号 颜色 最小破断载荷(Kg) 额定载荷(Kg) 垂直吊P=1(Kg) 结套吊P=0.8(Kg) 45度吊P=1.8(Kg) 90度吊P=1.4(Kg)
EA-01   6000 1000 1000 800 1800 1400
EA-02   12000 2000 2000 1600 6900 2800
EA-03   18000 3000 3000 2400 5400 4200
EA-04   24000 4000 4000 3200 7200 5600
EA-05   30000 5000 5000 4000 9000 7000
EA-05   36000 6000 6000 4800 10800 8400
EA-06   48000 8000 8000 6400 1400 11200
EA-08   60000 10000 10000 8000 18000 14000
EA-10   72000 12000 12000 9600 21600 16800
EA-20   120000 20000 20000 16000 36000 28000
EA-30   180000 30000 30000 24000 54000 42000

 
      最大安全工作载荷=方式系数P * 额定载荷          吊装方式最大安全工作载额
型号 颜色 最小破断载荷(Kg) 额定载荷(Kg) 垂直吊P=1(Kg) 结套吊P=0.8(Kg) 45度吊P=1.8(Kg) 90度吊P=1.4(Kg)
EA-01   6000 1000 1000 800 1800 1400
EA-02   12000 2000 2000 1600 3600 2800
EA-03   18000 3000 3000 2400 5400 4200
EA-04   24000 4000 4000 3200 7200 5600
EA-05   30000 5000 5000 4000 9900 7000
EA-06   36000 6000 6000 4800 10800 8400
EA-07   48000 8000 8000 6400 14400 1120
EA-08   60000 10000 10000 8000 18000 14000
EA-12   72000 12000 12000 9600 21600 16800
EA-20   120000 20000 20000 16000 36000 28000
EA-30   180000 30000 30000 24000 54000 42000
 
EA-300   1800000 300000 300000 240000 540000 420000

版权所有:轶鹰起重机械有限公司设计制作:轶鹰信息部